Brandlast
TABEL Brandlast per meter kabel
Brandlastwaarde Kunsstof uit Nota Industrie : Qcal = 1000 MJ/m³
Brandlastwaarde PVC uit Technische Tabel T27 : Qcal = 21 MJ/kg
Kabelwerk Eupen AG
XVB Cca-S3, d2, a3 0.6/1 kV
Type | Akoper | Økabel | Kabelgewicht | Kopergewicht | Kunststofgewicht | Akabel | Akunststof | Brandlast Kunststof | uit NBN S21-100 | ||
mm² | (mm) | (kg/m) |
(kg/m) kg koper |
(kg/m) kg PVC |
mm² | mm² | MJ per meter kabel |
MJ per meter kabel |
|||
3G1.5 | 4,5 | 9,1 | 0,125 | 0,0400 | 0,0849 | 65,0388 | 60,5388 | 6,0 | 1,58 | ||
5G1.5 | 7,5 | 10,0 | 0,164 | 0,0667 | 0,0972 | 78,5398 | 71,0398 | 7,1 | 2,10 | ||
3G2.5 | 7,5 | 10,4 | 0,176 | 0,0667 | 0,0109 | 84,9486 | 77,4486 | 7,7 | 1.91 | ||
5G2.5 | 12,5 | 11,8 | 0,238 | 0,1112 | 0,1267 | 109,3588 | 96,8588 | 9,6 | 2,70 | ||
5G6 | 30 | 14,2 | 0,433 | 0,2670 | 0,1660 | 158,3676 | 128,3676 | 12,8 | 4.60 | ||
5G10 | 50 | 16,6 | 0,659 | 0,4450 | 0,2140 | 213,8246 | 163,8246 | 16,3 | 6,60 | ||
5G16 | 80 | 20,3 | 0,1025 | 0,7120 | 0,3130 | 323,6574 | 243,6547 | 24,3 | 8,30 | ||
5G25 | 125 | 26,0 | 0,1642 | 1,1125 | 0,5295 | 530,9291 | 405,9291 | 40,5 | 12,3 | ||
1000 MJ / m³ = 1000 J / mm³
Neem een kabelgoot van 60x300x0.75 (HxBxD)
Op de bodem van de kabelgoot, passen 25 kabels, strak naast elkaar.
(Dat is theoretisch 300 : 11,8 = 25, probeer het niet in het echt).
De brandlast van deze kabelgoot bedraagt 25x 9.6 = 240 MJ.
Uit NBN S21-100 Bijlage C (informatief)
De brandlast voor 5G2.5 is 2.7 MJ/m
De brandlast van de kabelgoot, volgens de norm bedraagt 25 x 2.7 = 67,5 MJ
Deze waarde is groter dan 25 MJ waardoor een rookmelder in de afgesloten ruimte van een vals plafond, is vereist volgens de norm NBN S21-100.